矿磨产品业绩
| 序号 | 订 货 单 位 | 数 量 | 设 备 名 称/ 规 格 | 备 注 | 
| 1 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 3 | Φ3.6×9m湿式溢流球磨机 | 
 | 
| 2 | 新疆八一钢铁公司富蕴蒙库选厂 | 2 | Φ3.6×5m格子磨 | 
 | 
| 3 | 新疆八一钢铁公司富蕴蒙库选厂 | 2 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 4 | 四川攀枝花中禾矿业有限公司 | 4 | Φ3.6×5m格子磨 | 
 | 
| 5 | 四川攀枝花中禾矿业有限公司 | 2 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 6 | 朝阳万泰集团古山子铁矿 | 2 | Φ3.2×5.4m溢流磨 | 
 | 
| 7 | 平泉县鑫富源矿业有限公司 | 2 | Φ3.2×4.5m湿格子磨机 | 
 | 
| 8 | 朝阳县硕恒铁矿 | 1 | Φ3.2×4.5m轴承格子磨机 | 
 | 
| 9 | 朝阳金昌矿业集团有限公司 | 1 | Φ3.2×6m轴承格子磨 | 
 | 
| 10 | 平泉金茂矿业有限公司 | 4 | Φ3.2×5.4m轴承溢流磨 | 
 | 
| 11 | 平泉金茂矿业有限公司 | 1 | Φ3.2×4.5m轴承格子磨 | 
 | 
| 12 | 唐山金扶矿业有限公司 | 1 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 13 | 天津市福华矿业有限公司 | 1 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 14 | 察右后旗港阳矿业有限公司 | 1 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 15 | 玉田县达鑫矿业有限公司 | 1 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 16 | 凌源钢铁有限公司 | 2 | Φ3.2×4.5m溢流磨 | 
 | 
| 17 | 凌源钢铁有限公司 | 2 | Φ3.2×4.5m格子磨 | 
 | 
| 18 | 出口越南 | 1 | Φ2.7×6m格子磨 | 
 | 
| 19 | 出口越南 | 1 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 20 | 北票圣龙冶金粉末有限公司 | 2 | Φ3.2×5.4m格子磨 | 
 | 
| 21 | 朝阳重机冶金工业有限公司 | 2 | Φ3.6×6m溢流磨 | 
 | 
| 22 | 朝阳重机冶金工业有限公司 | 1 | Φ3.6×5m格子磨 | 
 | 
| 23 | 平泉金茂矿业有限公司 | 1 | φ3.2×5.4m轴承溢流磨 | 
 | 
| 24 | 赤峰市金港矿业阿旗分公司 | 2 | Φ3.2×6m轴承溢流磨 | 
 | 
| 25 | 平泉县起源矿业有限公司 | 1 | Φ3.2×4.5m轴承溢流磨 | 
 | 
| 26 | 乌拉特前旗长盛矿业公司 | 1 | Φ3.2×5.4m溢流球磨机 | 
 | 
| 27 | 灵丘县豪洋矿业有限公司 | 1 | Φ3.6×9m湿格子磨 | 
 | 
| 28 | 灵丘县豪洋矿业有限公司 | 1 | Φ3.6×9m溢流磨 | 
 | 
| 29 | 河北鑫达矿业 | 3 | Φ3.2×9m溢流磨 | 
 | 
| 30 | 平泉县安利铁选厂 | 6 | Φ3.2×5.4m溢流球磨机 | 
 | 
| 31 | 印度乌萨 | 2 | Φ3.2×5.4m一段溢流磨 | 
 | 
| 32 | 印度乌萨 | 2 | Φ3.2×5.4m二段溢流磨 | 
 | 
| 33 | 新疆青河伊通矿业有限公司 | 1 | Φ3.2×5.4m溢流球磨机 | 
 | 
| 34 | 新疆青河伊通矿业有限公司 | 1 | Φ3.2×4.5m格子型磨机 | 
 | 
| 35 | 山西文水海威钢铁有限公司 | 1 | Φ3.2×4.5格子型磨机 | 
 | 
| 36 | 山西文水海威钢铁有限公司 | 1 | Φ3.2×5.4m溢流球磨机 | 
 | 
| 37 | 甘肃第一安装工程公司 | 1 | Φ3.2×4.5m溢流球磨机 | 
 | 
| 38 | 赤城县晟视矿业有限公司 | 1 | Φ3.2×9m溢流球磨机 | 
 | 
| 39 | 马鞍山九鹏实业有限公司 | 1 | Φ3.2×6m溢流球磨机 | 
 | 
 在线咨询 |
在线咨询 |
         
 
        
                    