混合机、制粒机产品业绩
| 序号 | 订 货 单 位 | 数 量 | 设 备 名 称/ 规 格(m) | 备 注 | 
| 1 | 印度尼拉恰烧结厂 | 2 | 混合机φ3.8×16 | 
 | 
| 2 | 江西贵溪化肥厂 | 2 | 混合机φ2.6×6 | 
 | 
| 3 | 首都钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 4 | 广东湛江化工厂 | 1 | 混合机φ2.4×5.1 | 
 | 
| 5 | 首都钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 6 | 太原钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 7 | 酒泉钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 8 | 酒泉钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 9 | 包头钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3.8×15 | 
 | 
| 10 | 包头钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3.2×13 | 
 | 
| 11 | 包钢稀土有限公司 | 1 | 混合机φ2.8×7 | 
 | 
| 12 | 云南洪河州磷肥厂 | 1 | 混合机φ2.6×6 | 
 | 
| 13 | 乌兰浩特钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ2×6 | 
 | 
| 14 | 郑州九治钢铁公司 | 1 | 混合机φ2.8×7.5 | 
 | 
| 15 | 承德钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ2.8×7 | 
 | 
| 16 | 承德钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ2.8×7 | 
 | 
| 17 | 唐山钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 18 | 唐山钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ4×18 | 
 | 
| 19 | 唐山钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3.6×13 | 
 | 
| 20 | 涟源钢铁公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 21 | 涟源钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 22 | 凌源钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3×9 | 
 | 
| 23 | 遵化建龙钢铁总厂 | 1 | 混合机φ2.8×7 | 
 | 
| 24 | 遵化建龙钢铁总厂 | 1 | 混合机φ2.2×7 | 
 | 
| 25 | 韶关钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ2.8×6 | 
 | 
| 26 | 韶关钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3.5×14 | 
 | 
| 27 | 韶关钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ2.8×9 | 
 | 
| 28 | 唐山钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 29 | 马鞍山钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 30 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3×10 | 
 | 
| 31 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3×8 | 
 | 
| 32 | 济源钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 33 | 河南安阳钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3.6×13 | 
 | 
| 34 | 河南安阳钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ4×18 | 
 | 
| 35 | 天津荣成钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 36 | 天津钢铁有限公司 | 1 | 混合机φ3.8×16 | 
 | 
| 37 | 唐山国丰钢铁公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 38 | 唐山不锈钢钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 39 | 唐山贝氏体钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 40 | 迁安鑫达钢铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 41 | 抚顺罕王直接还原铁有限公司 | 2 | 混合机φ3×12 | 
 | 
| 42 | 吉林鑫达铸造有限公司 | 2 | 混合机φ2.5×10、混合机φ2.8×12 | 
 | 
 在线咨询 |
在线咨询 |
         
 
        
                    