球磨机
产品介绍:
球磨机广泛应用于电力、黑色金属和有色金属选矿、化工、建材等行业,它是将一定粒度的矿石或其它物料磨制成更细粒度的设备。
我公司从上世纪90年代即开始生产磨机,尤其是上世纪80年代,我公司乘国家改革开放之契机,开始同国外著名球磨机厂商如美国A-C公司、Foster-Wheeler公司、Svedala公司、MPSI公司及法国Stene ALSTOM公司等采取合作生产和引进技术的方式,将国外球磨机先进技术消化吸收,并结合我公司的技术优势,在原有的基础上加以创新,逐步生产出具有自主知识产权的大直径大规格的磨机,从原有的Φ0.9m~Φ3.6m球磨机系列,逐步发展到Φ4m、Φ4.5m、Φ5m、等直径的新型球磨机。
技术参数:
产品名称 | 规格 | 设计能力 (t/h) | 主要技术性能 |
球磨机 | φ1.2×4.5m | 水泥:1.4 生料:1.7 | 入料粒度< 产品细度4900孔/cm2筛, 筛余水泥6-8%, 生料:8-10%, 筒体转速30.3r/min |
球 磨 机 | φ1.5×5.7m | 水泥:3.5 生料:4.5 | 入料粒度< 产品细度4900孔/cm2筛, 筛余水泥6--8%, 生料8--10%, 筒体转速29.2r/min |
球 磨 机 | φ1.83×6.4m | 水泥:6 生料:8.5 | 入料粒度< 产品细度4900孔/cm2筛, 筛余水泥6--8%, 筒体转速23.9r/min |
球 磨 机 | φ1.83×7m | 水泥:8 生料:11 | 入料粒度< 产品细度4900孔/cm2筛, 筛余水泥6--8%, 生料8--10%, 筒体转速23.9r/min |
橡胶衬板球磨机 | φ1.83×7m | 6---8 | 入料粒度< 产品细度4900孔/cm2, 筛余6-8%, 筒体转速23.9r/min |
沟槽衬板球磨机 | φ2.2×7m | 12-13 ( 开流) | 入料粒度< 产品细度4900孔/cm2筛, 筛余水泥6--8%, 筒体转速21.4r/min |
圆锥球磨机 (轴承磨) | φ0.9×2.4 | 0.3-4.5 | 给料粒度≤ 筒体转速39.7r/min |
圆锥球磨机 (轴承磨) | φ1.2×2.8m | 0.5-6.5 | 给料粒度≤ 筒体转速31.3r/min |
润磨机 | φ2.7×4.5m | 入料-200目占30-60% 出料-200目占65-80% 产量30t/h | 筒体转速17.86r/min |
润磨机 | φ3.2×5.4m | 入料-200目占30-60% 出料-200目占65-80% 产量50t/h | 筒体转速17.5r/min |
润磨机 | φ3.5×6.2m | 入料-200目占30-60% 出料-200目占65-80% 产量70t/h | 筒体转速15.47r/min |
润磨机 | φ3.8×7m | 入料-200目占30-60% 出料-200目占65-80% 产量92t/h | 筒体转速14.3r/min |
上一页
风扫煤磨
下一页
在线咨询
在线咨询 |